logotipo do portal de laborat�rios virtuais de processos qu�micos
-->
25 Abril 2024
Início > Laboratórios Virtuais > Reacção > Determinação da constante cinética

Temperaturas 15C

| Imprimir |


Tabela 3 – Valores discriminados de tempo condutividade e conversão de hidróxido de sódio para a temperatura de 15ºC


t / s                  K /S cm-1     xNaOH
1105,979004    21,500000    0,117400
1107,953979    21,500000    0,117400
1109,918945    21,600000    0,111200
1112,095947    21,600000    0,111200
1114,052002    21,299999    0,129900
1116,015015    21,200001    0,136100
1117,975952    21,000000    0,148600
1119,942993    20,900000    0,154800
1122,136963    20,700001    0,167300
1124,112061    20,600000    0,173500
1126,092041    20,400000    0,186000
1128,072021    20,200001    0,198500
1130,265991    20,100000    0,204700
1132,230957    19,940001    0,214700
1134,214966    19,780001    0,224700
1137,850952    19,480000    0,243400
1139,850952    19,350000    0,251500
1141,848022    19,240000    0,258400
1143,850952    19,120001    0,265900
1145,848022    18,990000    0,274000
1147,848022    18,879999    0,280800
1149,850952    18,740000    0,289600
1151,848022    18,610001    0,297700
1153,850952    18,430000    0,308900
1155,850952    18,309999    0,316400
1157,848022    18,200001    0,323200
1159,848022    18,129999    0,327600
1161,852051    18,030001    0,333800
1163,850952    17,920000    0,340700
1165,979980    17,760000    0,350700
1169,850952    17,540001    0,364400
1171,847046    17,430000    0,371300
1173,848022    17,350000    0,376300
1175,848022    17,260000    0,381900
1177,848022    17,150000    0,388700
1179,850952    17,059999    0,394300
1181,850952    16,910000    0,403700
1183,848022    16,830000    0,408700
1185,848022    16,730000    0,414900
1187,848022    16,650000    0,419900
1189,848022    16,570000    0,424900
1191,848022    16,490000    0,429900
1193,848022    16,410000    0,434900
1195,848022    16,320000    0,440500
1197,848022    16,200001    0,448000
1199,848022    16,120001    0,453000
1201,847046    16,040001    0,458000
1203,848022    16,000000    0,460500
1205,848022    15,890000    0,467300
1207,848022    15,820000    0,471700
1209,848022    15,700000    0,479200
1211,848022    15,640000    0,482900
1213,848022    15,560000    0,487900
1215,848022    15,490000    0,492300
1217,848022    15,430000    0,496000
1219,848022    15,360000    0,500400
1221,848022    15,290000    0,504700
1223,848022    15,180000    0,511600
1225,847046    15,130000    0,514700
1227,848022    15,060000    0,519100
1229,848022    15,010000    0,522200
1231,848022    14,940000    0,526600
1233,848022    14,890000    0,529700
1235,848022    14,790000    0,535900
1237,848022    14,740000    0,539100
1239,850952    14,710000    0,540900
1241,850952    14,620000    0,546500
1243,848022    14,550000    0,550900
1245,848022    14,510000    0,553400
1247,848022    14,450000    0,557100
1249,848022    14,390000    0,560900
1251,848022    14,320000    0,565300
1253,848022    14,260000    0,569000
1255,848022    14,210000    0,572100
1257,848022    14,160000    0,575200
1259,848022    14,110000    0,578400
1261,848022    14,060000    0,581500
1263,848022    13,990000    0,585800
1265,848022    13,940000    0,589000
1267,848022    13,880000    0,592700
1269,848022    13,850000    0,594600
1271,848022    13,790000    0,598300
1273,848022    13,760000    0,600200
1275,848022    13,710000    0,603300
1277,848022    13,640000    0,607700
1279,847046    13,600000    0,610200
1281,848022    13,550000    0,613300
1283,848022    13,510000    0,615800
1285,848022    13,450000    0,619500
1287,848022    13,430000    0,620800
1289,848022    13,360000    0,625100
1291,848022    13,320000    0,627600
1293,848022    13,280000    0,630100
1295,848022    13,230000    0,633200
1297,848022    13,200000    0,635100
1299,848022    13,160000    0,637600
1301,848022    13,130000    0,639500
1303,848022    13,070000    0,643200
1305,848022    13,030000    0,645700
1307,848022    12,980000    0,648800
1309,848022    12,950000    0,650700
1311,848022    12,910000    0,653200
1313,848022    12,880000    0,655100
1315,848022    12,840000    0,657600
1317,848022    12,800000    0,660100
1319,848022    12,760000    0,662600
1321,848022    12,710000    0,665700
1323,848022    12,690000    0,666900
1325,848022    12,660000    0,668800
1327,848022    12,630000    0,670700
1329,848022    12,590000    0,673200
1331,848022    12,530000    0,676900
1333,847046    12,500000    0,678800
1335,848022    12,470000    0,680600
1337,848022    12,450000    0,681900
1339,848022    12,440000    0,682500
1341,848022    12,380000    0,686300
1343,848022    12,330000    0,689400
1345,848022    12,330000    0,689400
1347,848022    12,290000    0,691900
1349,848022    12,240000    0,695000
1351,848022    12,200000    0,697500
1353,848022    12,180000    0,698700
1355,848022    12,150000    0,700600
1357,848022    12,100000    0,703700
1359,850952    12,110000    0,703100
1361,850952    12,080000    0,705000
1363,848022    12,050000    0,706800
1365,848022    12,020000    0,708700
1367,848022    11,990000    0,710600
1369,848022    11,960000    0,712500
1371,848022    11,930000    0,714300
1373,852051    11,890000    0,716800
1375,850952    11,870000    0,718100
1377,848022    11,840000    0,719900
1379,850952    11,830000    0,720600
1381,848022    11,800000    0,722400
1383,848022    11,780000    0,723700
1385,850952    11,730000    0,726800
1387,848022    11,710000    0,728000
1389,850952    11,690000    0,729300
1391,850952    11,660000    0,731200
1393,848022    11,640000    0,732400
1395,850952    11,620000    0,733700
1397,850952    11,570000    0,736800
1399,848022    11,560000    0,737400
1401,848022    11,530000    0,739300
1403,850952    11,510000    0,740500
1405,848022    11,490000    0,741800
1407,848022    11,470000    0,743000
1409,848022    11,440000    0,744900
1411,852051    11,410000    0,746800
1413,848022    11,390000    0,748000
1415,848022    11,370000    0,749300
1417,848022    11,350000    0,750500
1419,848022    11,320000    0,752400
1421,852051    11,310000    0,753000
1423,848022    11,270000    0,755500
1425,848022    11,250000    0,756700
1427,848022    11,230000    0,758000
1429,848022    11,210000    0,759200
1431,852051    11,190000    0,760500
1433,850952    11,170000    0,761700
1435,848022    11,150000    0,763000
1437,850952    11,120000    0,764800
1439,848022    11,100000    0,766100
1441,848022    11,080000    0,767300
1443,850952    11,070000    0,768000
1445,848022    11,050000    0,769200
1447,850952    11,030000    0,770500
1449,853027    11,000000    0,772300
1451,848022    10,980000    0,773600
1453,850952    10,960000    0,774800
1455,850952    10,950000    0,775500
1457,848022    10,920000    0,777300
1459,848022    10,910000    0,777900
1461,850952    10,890000    0,779200
1463,848022    10,860000    0,781100
1465,848022    10,840000    0,782300
1467,848022    10,830000    0,782900
1469,850952    10,810000    0,784200
1471,848022    10,790000    0,785400
1473,848022    10,780000    0,786100
1475,848022    10,760000    0,787300
1477,848022    10,730000    0,789200
1479,850952    10,720000    0,789800
1481,848022    10,700000    0,791000
1483,850952    10,690000    0,791700
1485,848022    10,670000    0,792900
1487,848022    10,650000    0,794200
1489,848022    10,640000    0,794800
1491,848022    10,620000    0,796000
1493,848022    10,600000    0,797300
1495,848022    10,580000    0,798500
1497,848022    10,570000    0,799200
1499,848022    10,550000    0,800400
1501,848022    10,530000    0,801600
1503,848022    10,520000    0,802300
1505,848022    10,500000    0,803500
1507,848022    10,490000    0,804100
1509,848022    10,470000    0,805400
1511,848022    10,460000    0,806000
1513,848022    10,440000    0,807300
1515,848022    10,420000    0,808500
1517,848022    10,410000    0,809100
1519,848022    10,390000    0,810400
1521,848022    10,380000    0,811000
1523,848022    10,360000    0,812300
1525,848022    10,350000    0,812900
1527,848022    10,330000    0,814100
1529,848022    10,310000    0,815400
1531,848022    10,300000    0,816000
1533,848022    10,290000    0,816600
1535,848022    10,300000    0,816000
1537,848022    10,260000    0,818500
1539,848022    10,280000    0,817200
1541,848022    10,270000    0,817900
1543,848022    10,250000    0,819100
1545,848022    10,230000    0,820400
1547,848022    10,220000    0,821000
1549,848022    10,210000    0,821600
1551,848022    10,190000    0,822900
1553,848022    10,180000    0,823500
1555,848022    10,160000    0,824700
1557,848022    10,150000    0,825400
1559,848022    10,130000    0,826600
1561,848022    10,130000    0,826600
1563,848022    10,110000    0,827800
1565,848022    10,100000    0,828500
1567,848022    10,090000    0,829100
1569,848022    10,070000    0,830300
1571,848022    10,060000    0,831000
1573,848022    10,040000    0,832200
1575,848022    10,040000    0,832200
1577,848022    10,020000    0,833500
1579,848022    10,010000    0,834100
1581,848022    10,000000    0,834700
1583,848022    9,980000    0,836000
1585,848022    9,970000    0,836600
1587,848022    9,960000    0,837200
1589,848022    9,950000    0,837800
1591,848022    9,940000    0,838500
1593,848022    9,930000    0,839100
1595,848022    9,910000    0,840300
1597,848022    9,900000    0,840900
1599,850952    9,890000    0,841600
1601,850952    9,890000    0,841600
1603,848022    9,870000    0,842800
1605,848022    9,860000    0,843400
1607,848022    9,850000    0,844100
1609,848022    9,840000    0,844700
1611,848022    9,820000    0,845900
1613,848022    9,820000    0,845900
1615,848022    9,800000    0,847200
1617,848022    9,800000    0,847200
1619,848022    9,780000    0,848400
1621,848022    9,780000    0,848400
1623,848022    9,760000    0,849700
1625,848022    9,740000    0,850900
1627,848022    9,730000    0,851500
1629,848022    9,730000    0,851500
1631,848022    9,710000    0,852800
1633,848022    9,710000    0,852800
1635,848022    9,700000    0,853400
1637,848022    9,690000    0,854000
1639,848022    9,670000    0,855300
1641,848022    9,670000    0,855300
1643,848022    9,650000    0,856500
1645,848022    9,650000    0,856500
1647,848999    9,630000    0,857800
1649,848022    9,630000    0,857800
1651,848022    9,610000    0,859000
1653,848022    9,610000    0,859000
1655,848022    9,590000    0,860300
1657,848022    9,590000    0,860300
1659,848022    9,580000    0,860900
1661,848022    9,590000    0,860300
1663,848022    9,560000    0,862200
1665,848022    9,550000    0,862800
1667,848022    9,540000    0,863400
1669,848022    9,540000    0,863400
1671,848022    9,550000    0,862800
1673,850952    9,520000    0,864600
1675,850952    9,500000    0,865900
1677,848022    9,520000    0,864600
1679,850952    9,510000    0,865300
1681,848022    9,500000    0,865900
1683,848022    9,490000    0,866500
1685,866943    9,480000    0,867100
1687,848022    9,470000    0,867800
1689,850952    9,460000    0,868400
1691,852051    9,460000    0,868400
1693,848022    9,450000    0,869000
1695,850952    9,440000    0,869600
1697,850952    9,430000    0,870300
1699,848022    9,420000    0,870900
1701,848022    9,410000    0,871500
1703,850952    9,410000    0,871500
1705,848022    9,400000    0,872100
1707,848022    9,390000    0,872800
1709,848022    9,380000    0,873400
1711,852051    9,370000    0,874000
1713,848022    9,370000    0,874000
1715,848022    9,350000    0,875300
1717,848022    9,350000    0,875300
1719,850952    9,350000    0,875300
1721,850952    9,330000    0,876500
1723,847046    9,320000    0,877100
1725,848022    9,320000    0,877100
1727,848022    9,310000    0,877700
1729,848022    9,300000    0,878400
1731,850952    9,290000    0,879000
1733,850952    9,280000    0,879600
1735,848022    9,270000    0,880200
1737,850952    9,270000    0,880200
1739,848022    9,270000    0,880200
1741,848022    9,250000    0,881500
1743,850952    9,250000    0,881500
1745,848022    9,240000    0,882100
1747,850952    9,230000    0,882700
1749,850952    9,230000    0,882700
1751,848022    9,210000    0,884000
1753,850952    9,210000    0,884000
1755,852051    9,200000    0,884600
1757,848022    9,200000    0,884600
1759,848022    9,180000    0,885900
1761,850952    9,180000    0,885900
1763,848022    9,170000    0,886500
1765,848022    9,170000    0,886500
1767,848022    9,160000    0,887100
1769,850952    9,150000    0,887700
1771,848022    9,140000    0,888400
1773,848022    9,140000    0,888400
1775,848022    9,140000    0,888400
1777,848022    9,130000    0,889000
1779,852051    9,110000    0,890200
1781,848022    9,110000    0,890200
1783,848022    9,100000    0,890800
1785,848022    9,100000    0,890800
1787,848022    9,090000    0,891500
1789,848022    9,080000    0,892100
1791,848022    9,080000    0,892100
1793,848022    9,070000    0,892700
1795,848022    9,070000    0,892700
1797,848022    9,060000    0,893300
1799,848022    9,060000    0,893300
1801,848022    9,040000    0,894600
1803,848022    9,040000    0,894600
1805,848022    9,030000    0,895200
1807,848022    9,030000    0,895200
1809,848022    9,020000    0,895800
1811,848022    9,020000    0,895800
1813,848022    9,010000    0,896500
1815,848022    9,000000    0,897100
1817,848022    9,000000    0,897100
1819,848022    8,990000    0,897700
1821,848022    8,990000    0,897700
1823,848022    8,980000    0,898300
1825,848022    8,970000    0,899000
1827,848022    8,960000    0,899600
1829,848022    8,960000    0,899600
1831,848022    8,950000    0,900200
1833,848022    8,950000    0,900200
1835,848022    8,940000    0,900800
1837,848022    8,930000    0,901400
1839,850952    8,930000    0,901400
1841,850952    8,920000    0,902100
1843,848022    8,920000    0,902100
1845,848022    8,910000    0,902700
1847,848022    8,900000    0,903300
1849,848022    8,900000    0,903300
1851,848022    8,890000    0,903900
1853,848022    8,890000    0,903900
1855,848022    8,880000    0,904600
1857,848022    8,880000    0,904600
1859,848022    8,870000    0,905200
1861,848022    8,870000    0,905200
1863,848999    8,860000    0,905800
1865,848022    8,860000    0,905800
1867,848022    8,850000    0,906400
1869,847046    8,840000    0,907100
1871,847046    8,840000    0,907100
1873,848022    8,830000    0,907700
1875,848022    8,830000    0,907700
1877,848022    8,820000    0,908300
1879,848022    8,810000    0,908900
1881,848022    8,810000    0,908900
1883,847046    8,810000    0,908900
1885,848022    8,800000    0,909600
1887,848022    8,790000    0,910200
1889,847046    8,790000    0,910200
1891,848022    8,780000    0,910800
1893,848022    8,780000    0,910800
1895,848022    8,770000    0,911400
1897,848022    8,770000    0,911400
1899,848022    8,760000    0,912100
1901,847046    8,760000    0,912100
1903,848022    8,750000    0,912700
1905,848022    8,750000    0,912700
1907,847046    8,740000    0,913300
1909,848022    8,740000    0,913300
1911,848022    8,760000    0,912100
1913,848022    8,750000    0,912700
1915,848022    8,750000    0,912700
1917,848022    8,740000    0,913300
1919,848022    8,730000    0,913900
1921,848022    8,730000    0,913900
1923,848022    8,730000    0,913900
1925,848022    8,720000    0,914500
1927,848022    8,710000    0,915200
1929,847046    8,710000    0,915200
1931,848022    8,700000    0,915800
1933,848022    8,700000    0,915800
1935,848022    8,700000    0,915800
1937,848999    8,690000    0,916400
1939,848022    8,680000    0,917000
1941,848022    8,680000    0,917000
1943,847046    8,680000    0,917000
1945,848022    8,680000    0,917000
1947,847046    8,670000    0,917700
1949,848999    8,670000    0,917700
1951,848022    8,660000    0,918300
1953,848022    8,660000    0,918300
1955,848999    8,650000    0,918900
1957,858032    8,650000    0,918900
1959,850952    8,640000    0,919500
1961,850952    8,640000    0,919500
1963,848022    8,640000    0,919500
1965,848022    8,630000    0,920200
1967,848022    8,630000    0,920200
1969,848022    8,620000    0,920800
1971,847046    8,610000    0,921400
1973,850952    8,610000    0,921400
1975,852051    8,610000    0,921400
1977,848022    8,600000    0,922000
1979,850952    8,600000    0,922000
1981,848022    8,590000    0,922700
1983,848022    8,590000    0,922700
1985,850952    8,580000    0,923300
1987,848022    8,580000    0,923300
1989,850952    8,580000    0,923300
1991,869995    8,570000    0,923900
1993,848022    8,570000    0,923900
1995,850952    8,570000    0,923900
1997,850952    8,560000    0,924500
1999,848022    8,550000    0,925200
2001,848022    8,550000    0,925200
2003,850952    8,550000    0,925200
2005,848022    8,540000    0,925800
2007,848022    8,540000    0,925800
2009,848022    8,530000    0,926400
2011,850952    8,530000    0,926400
2013,848022    8,530000    0,926400
2015,848022    8,520000    0,927000
2017,848022    8,520000    0,927000
2019,848022    8,510000    0,927600
2021,852051    8,510000    0,927600
2023,848022    8,510000    0,927600
2025,847046    8,510000    0,927600
2027,848022    8,500000    0,928300
2029,848022    8,490000    0,928900
2031,850952    8,490000    0,928900
2033,850952    8,490000    0,928900
2035,848022    8,500000    0,928300
2037,850952    8,480000    0,929500
2039,848022    8,490000    0,928900
2041,848022    8,490000    0,928900
2043,852051    8,490000    0,928900
2045,848022    8,490000    0,928900
2047,850952    8,480000    0,929500
2049,851074    8,480000    0,929500
2051,847900    8,470000    0,930100
2053,851074    8,470000    0,930100
2055,851074    8,460000    0,930800
2057,847900    8,460000    0,930800
2059,847900    8,460000    0,930800
2061,851074    8,450000    0,931400
2063,847900    8,450000    0,931400
2065,847900    8,450000    0,931400
2067,847900    8,440000    0,932000
2069,852051    8,440000    0,932000
2071,966064    8,440000    0,932000
2075,847900    8,430000    0,932600
2077,847900    8,430000    0,932600
2079,853027    8,420000    0,933300
2081,847900    8,420000    0,933300
2083,851074    8,420000    0,933300
2085,847900    8,420000    0,933300
2087,847900    8,410000    0,933900
2089,847900    8,410000    0,933900
2091,847900    8,410000    0,933900
2093,847900    8,400000    0,934500
2095,847900    8,400000    0,934500
2097,847900    8,400000    0,934500
2099,847900    8,390000    0,935100
2101,847900    8,390000    0,935100
2103,847900    8,380000    0,935800
2105,847900    8,380000    0,935800
2107,847900    8,380000    0,935800
2109,847900    8,370000    0,936400
2111,847900    8,370000    0,936400
2113,847900    8,360000    0,937000
2115,847900    8,360000    0,937000
2117,847900    8,360000    0,937000
2119,847900    8,360000    0,937000
2121,847900    8,350000    0,937600
2123,847900    8,350000    0,937600
2125,847900    8,350000    0,937600
2127,847900    8,350000    0,937600
2129,847900    8,340000    0,938200
2131,847900    8,340000    0,938200
2133,849121    8,330000    0,938900
2135,847900    8,330000    0,938900
2137,847900    8,330000    0,938900
2139,847900    8,330000    0,938900
2141,847900    8,320000    0,939500
2143,847900    8,320000    0,939500
2145,847900    8,310000    0,940100
2147,847900    8,310000    0,940100
2149,847900    8,310000    0,940100
2151,847900    8,310000    0,940100
2153,847900    8,310000    0,940100
2155,847900    8,300000    0,940700
2157,847900    8,300000    0,940700
2159,847900    8,300000    0,940700
2161,847900    8,300000    0,940700
2163,847900    8,290000    0,941400
2165,847900    8,290000    0,941400
2167,847900    8,290000    0,941400
2169,847900    8,280000    0,942000
2171,847900    8,280000    0,942000
2173,847900    8,270000    0,942600
2175,847900    8,270000    0,942600
2177,847900    8,270000    0,942600
2179,847900    8,270000    0,942600
2181,847900    8,260000    0,943200
2183,847900    8,260000    0,943200
2185,847900    8,260000    0,943200
2187,849121    8,260000    0,943200
2189,847900    8,260000    0,943200
2191,847900    8,250000    0,943900
2193,847900    8,250000    0,943900
2195,847900    8,250000    0,943900
2197,847900    8,240000    0,944500
2199,851074    8,240000    0,944500
2201,851074    8,230000    0,945100
2203,847900    8,230000    0,945100
2205,847900    8,230000    0,945100
2207,847900    8,230000    0,945100
2209,847900    8,230000    0,945100
2211,847900    8,220000    0,945700
2213,847900    8,220000    0,945700
2215,847900    8,220000    0,945700
2217,847900    8,210000    0,946400
2219,847900    8,210000    0,946400
2221,847900    8,210000    0,946400
2223,847900    8,200000    0,947000
2225,847900    8,200000    0,947000
2227,847900    8,200000    0,947000
2229,847900    8,200000    0,947000
2231,847900    8,200000    0,947000
2233,847900    8,200000    0,947000
2235,847900    8,190000    0,947600
2237,847900    8,190000    0,947600
2239,847900    8,190000    0,947600
2241,846924    8,180000    0,948200
2243,847900    8,180000    0,948200
2245,847900    8,180000    0,948200
2247,847900    8,170000    0,948900
2249,847900    8,170000    0,948900
2251,847900    8,170000    0,948900
2253,847900    8,160000    0,949500
2255,847900    8,170000    0,948900
2257,847900    8,160000    0,949500
2259,847900    8,160000    0,949500
2261,846924    8,160000    0,949500
2263,847900    8,150000    0,950100
2265,847900    8,150000    0,950100
2267,846924    8,150000    0,950100
2269,852051    8,150000    0,950100
2271,847900    8,140000    0,950700
2273,851074    8,140000    0,950700
2275,851074    8,140000    0,950700
2277,847900    8,140000    0,950700
2279,851074    8,140000    0,950700
2281,847900    8,130000    0,951300
2283,847900    8,130000    0,951300
2285,852051    8,130000    0,951300
2287,847900    8,120000    0,952000
2289,851074    8,120000    0,952000
2291,851074    8,120000    0,952000
2293,847900    8,120000    0,952000
2295,852051    8,120000    0,952000
2297,851074    8,120000    0,952000
2299,847900    8,110000    0,952600
2301,849121    8,110000    0,952600
2303,851074    8,110000    0,952600
2305,847900    8,110000    0,952600
2307,847900    8,100000    0,953200
2309,847900    8,100000    0,953200
2311,851074    8,100000    0,953200
2313,847900    8,100000    0,953200
2315,847900    8,090000    0,953800
2317,847900    8,090000    0,953800
2319,851074    8,090000    0,953800
2321,851074    8,090000    0,953800
2323,847900    8,090000    0,953800
2325,847900    8,090000    0,953800
2327,847900    8,080000    0,954500
2329,847900    8,080000    0,954500
2331,851074    8,070000    0,955100
2333,851074    8,080000    0,954500
2335,847900    8,070000    0,955100
2337,851074    8,070000    0,955100
2339,847900    8,070000    0,955100
2341,847900    8,060000    0,955700
2343,851074    8,060000    0,955700
2345,847900    8,060000    0,955700
2347,851074    8,060000    0,955700
2349,866943    8,060000    0,955700
2351,847900    8,060000    0,955700

logotipo do departamento de engenharia qu�mica da Universidade de Coimbra logotipo do departamento de engenharia qu�mica da Universidade do Porto logotipo do PosC logotipo do Feder
logotipo da mediaprimer
Compatível com IE6 e Firefox v 2.0 @ Copyright 2007
Concepção e Desenvolvimento: mediaprimer.pt
logotipo da acessibilidadeD
Engenharia química ambiente sistemas biologicos nanotecnologias formacao saidas profissionais ensino secundario