logotipo do portal de laborat�rios virtuais de processos qu�micos
-->
19 Abril 2024
Início > Laboratórios Virtuais > Reacção > Determinação da constante cinética

Temperaturas 20C

| Imprimir |
Tabela 4 – Valores discriminados de tempo condutividade e conversão de hidróxido de sódio para a temperatura de 20ºC

t / s              K /S cm-1     xNaOH

19,041000    23,300000    0,005100
21,197000    22,700000    0,042600
23,146000    22,500000    0,055000
25,092000    22,100000    0,080000
27,039000    21,800000    0,098700
28,987000    21,500000    0,117400
31,154000    21,300000    0,129900
33,105000    21,000000    0,148600
35,054000    20,800000    0,161100
36,999000    20,500000    0,179800
39,158000    20,300000    0,192300
41,117000    20,100000    0,204700
43,047000    19,840000    0,220900
45,017000    19,650000    0,232800
46,985000    19,460000    0,244600
49,147000    19,270000    0,256500
51,114000    19,080000    0,268400
53,094000    18,890000    0,280200
55,074000    18,730000    0,290200
57,264000    18,570000    0,300200
59,249000    18,370000    0,312600
64,767000    17,850000    0,345100
66,742000    17,700000    0,354400
70,310000    17,440000    0,370600
72,310000    17,320000    0,378100
74,313000    17,200000    0,385600
76,310000    17,060000    0,394300
78,313000    16,940000    0,401800
80,313000    16,800000    0,410600
82,310000    16,620000    0,421800
84,310000    16,510000    0,428700
86,314000    16,390000    0,436100
88,313000    16,300000    0,441800
90,310000    16,200000    0,448000
92,310000    16,090000    0,454800
94,313000    16,000000    0,460500
96,310000    15,840000    0,470400
98,310000    15,750000    0,476100
100,310000    15,650000    0,482300
102,310000    15,570000    0,487300
104,313000    15,480000    0,492900
106,314000    15,390000    0,498500
108,310000    15,260000    0,506600
110,310000    15,180000    0,511600
112,310000    15,110000    0,516000
114,310000    15,010000    0,522200
116,310000    14,920000    0,527800
118,310000    14,870000    0,530900
120,310000    14,710000    0,540900
122,310000    14,630000    0,545900
124,310000    14,560000    0,550300
126,310000    14,490000    0,554600
128,310000    14,430000    0,558400
130,310000    14,360000    0,562800
132,310000    14,280000    0,567700
134,310000    14,170000    0,574600
136,310000    14,110000    0,578400
138,310000    14,060000    0,581500
140,310000    13,980000    0,586500
142,310000    13,930000    0,589600
144,310000    13,870000    0,593300
146,310000    13,780000    0,598900
148,310000    13,720000    0,602700
150,310000    13,660000    0,606400
152,310000    13,600000    0,610200
154,310000    13,550000    0,613300
156,310000    13,490000    0,617000
158,310000    13,400000    0,622600
160,309000    13,330000    0,627000
162,310000    13,310000    0,628200
164,313000    13,220000    0,633900
166,313000    13,180000    0,636400
168,310000    13,120000    0,640100
170,310000    13,050000    0,644500
172,310000    13,010000    0,647000
174,310000    12,960000    0,650100
176,310000    12,910000    0,653200
178,310000    12,860000    0,656300
180,310000    12,820000    0,658800
182,310000    12,750000    0,663200
184,310000    12,700000    0,666300
186,310000    12,660000    0,668800
188,310000    12,620000    0,671300
190,310000    12,590000    0,673200
192,310000    12,550000    0,675700
194,310000    12,490000    0,679400
196,310000    12,430000    0,683100
198,310000    12,390000    0,685600
200,310000    12,350000    0,688100
202,310000    12,320000    0,690000
204,310000    12,280000    0,692500
206,310000    12,250000    0,694400
208,310000    12,190000    0,698100
210,310000    12,150000    0,700600
212,310000    12,120000    0,702500
214,309000    12,080000    0,705000
216,310000    12,050000    0,706800
218,310000    12,020000    0,708700
220,310000    11,970000    0,711800
222,310000    11,920000    0,714900
224,310000    11,900000    0,716200
226,310000    11,860000    0,718700
228,310000    11,840000    0,719900
230,310000    11,790000    0,723100
232,310000    11,740000    0,726200
234,310000    11,720000    0,727400
236,310000    11,700000    0,728700
238,310000    11,660000    0,731200
240,310000    11,630000    0,733000
242,310000    11,600000    0,734900
244,310000    11,560000    0,737400
246,310000    11,520000    0,739900
248,310000    11,500000    0,741100
250,310000    11,460000    0,743600
252,310000    11,450000    0,744300
254,310000    11,420000    0,746100
256,310000    11,390000    0,748000
258,310000    11,340000    0,751100
260,310000    11,320000    0,752400
262,310000    11,290000    0,754200
264,310000    11,270000    0,755500
266,310000    11,240000    0,757400
268,310000    11,220000    0,758600
270,310000    11,190000    0,760500
272,310000    11,150000    0,763000
274,310000    11,130000    0,764200
276,310000    11,110000    0,765500
278,310000    11,090000    0,766700
280,310000    11,060000    0,768600
282,310000    11,040000    0,769800
284,314000    11,000000    0,772300
286,313000    10,980000    0,773600
288,310000    10,960000    0,774800
290,310000    10,930000    0,776700
292,310000    10,910000    0,777900
294,310000    10,880000    0,779800
296,310000    10,850000    0,781700
298,313000    10,840000    0,782300
300,313000    10,810000    0,784200
302,309000    10,790000    0,785400
304,313000    10,780000    0,786100
306,313000    10,740000    0,788600
308,310000    10,730000    0,789200
310,313000    10,700000    0,791000
312,310000    10,680000    0,792300
314,310000    10,660000    0,793500
316,313000    10,650000    0,794200
318,310000    10,610000    0,796700
320,314000    10,600000    0,797300
322,313000    10,590000    0,797900
324,310000    10,570000    0,799200
326,310000    10,540000    0,801000
328,313000    10,530000    0,801600
330,313000    10,490000    0,804100
332,310000    10,480000    0,804800
334,310000    10,460000    0,806000
336,314000    10,440000    0,807300
338,310000    10,420000    0,808500
340,310000    10,410000    0,809100
342,310000    10,390000    0,810400
344,310000    10,370000    0,811600
346,313000    10,350000    0,812900
348,313000    10,340000    0,813500
350,310000    10,310000    0,815400
352,310000    10,300000    0,816000
354,310000    10,290000    0,816600
356,314000    10,260000    0,818500
358,313000    10,240000    0,819700
360,310000    10,230000    0,820400
362,313000    10,210000    0,821600
364,313000    10,200000    0,822200
366,310000    10,180000    0,823500
368,313000    10,160000    0,824700
370,310000    10,140000    0,826000
372,310000    10,130000    0,826600
374,313000    10,120000    0,827200
376,310000    10,110000    0,827800
378,313000    10,090000    0,829100
380,313000    10,060000    0,831000
382,310000    10,050000    0,831600
384,310000    10,030000    0,832800
386,313000    10,030000    0,832800
388,313000    10,010000    0,834100
390,310000    10,000000    0,834700
392,310000    9,980000    0,836000
394,314000    9,960000    0,837200
396,310000    9,950000    0,837800
398,310000    9,940000    0,838500
400,310000    9,920000    0,839700
402,310000    9,910000    0,840300
404,313000    9,900000    0,840900
406,313000    9,880000    0,842200
408,310000    9,870000    0,842800
410,310000    9,850000    0,844100
412,310000    9,850000    0,844100
414,310000    9,830000    0,845300
416,310000    9,810000    0,846600
418,310000    9,790000    0,847800
420,310000    9,780000    0,848400
422,310000    9,770000    0,849100
424,310000    9,750000    0,850300
426,310000    9,750000    0,850300
428,310000    9,740000    0,850900
430,310000    9,720000    0,852200
432,310000    9,710000    0,852800
434,310000    9,700000    0,853400
436,310000    9,680000    0,854700
438,311000    9,670000    0,855300
440,310000    9,660000    0,855900
442,310000    9,650000    0,856500
444,310000    9,630000    0,857800
446,310000    9,620000    0,858400
448,310000    9,610000    0,859000
450,310000    9,600000    0,859700
452,310000    9,590000    0,860300
454,310000    9,570000    0,861500
456,310000    9,560000    0,862200
458,310000    9,550000    0,862800
460,310000    9,550000    0,862800
462,310000    9,540000    0,863400
464,310000    9,530000    0,864000
466,310000    9,510000    0,865300
468,310000    9,500000    0,865900
470,310000    9,490000    0,866500
472,310000    9,480000    0,867100
474,310000    9,470000    0,867800
476,310000    9,460000    0,868400
478,310000    9,440000    0,869600
480,310000    9,440000    0,869600
482,310000    9,420000    0,870900
484,310000    9,420000    0,870900
486,310000    9,400000    0,872100
488,310000    9,400000    0,872100
490,310000    9,390000    0,872800
492,310000    9,380000    0,873400
494,310000    9,360000    0,874600
496,310000    9,360000    0,874600
498,310000    9,340000    0,875900
500,310000    9,340000    0,875900
502,310000    9,330000    0,876500
504,310000    9,330000    0,876500
506,310000    9,310000    0,877700
508,310000    9,300000    0,878400
510,310000    9,290000    0,879000

logotipo do departamento de engenharia qu�mica da Universidade de Coimbra logotipo do departamento de engenharia qu�mica da Universidade do Porto logotipo do PosC logotipo do Feder
logotipo da mediaprimer
Compatível com IE6 e Firefox v 2.0 @ Copyright 2007
Concepção e Desenvolvimento: mediaprimer.pt
logotipo da acessibilidadeD
Engenharia química ambiente sistemas biologicos nanotecnologias formacao saidas profissionais ensino secundario