logotipo do portal de laborat�rios virtuais de processos qu�micos
-->
26 Abril 2024
Início > Laboratórios Virtuais > Reacção > Determinação da constante cinética

Temperaturas 25C

| Imprimir |
Tabela 5 – Valores discriminados de tempo condutividade e conversão de hidróxido de sódio para a temperatura de 25ºC

t / s              K/S cm-1     xNaOH
19,789000    23,100000    0,017600
21,786000    22,500000    0,055000
23,786000    22,000000    0,086200
25,789000    21,500000    0,117400
27,789000    21,000000    0,148600
29,786000    20,700000    0,167300
31,786000    20,400000    0,186000
33,786000    20,000000    0,211000
35,789000    19,740000    0,227200
37,789000    19,480000    0,243400
39,786000    19,140000    0,264600
41,786000    18,900000    0,279600
43,786000    18,660000    0,294500
45,786000    18,450000    0,307600
47,786000    18,210000    0,322600
49,786000    17,920000    0,340700
51,786000    17,740000    0,351900
53,786000    17,530000    0,365000
57,786000    17,100000    0,391900
59,786000    16,910000    0,403700
61,786000    16,740000    0,414300
63,786000    16,580000    0,424300
65,786000    16,380000    0,436800
67,786000    16,240000    0,445500
69,786000    16,100000    0,454200
71,786000    15,930000    0,464800
73,786000    15,790000    0,473600
75,786000    15,580000    0,486700
77,786000    15,470000    0,493500
79,786000    15,360000    0,500400
81,786000    15,240000    0,507900
83,786000    15,110000    0,516000
85,786000    15,010000    0,522200
87,786000    14,810000    0,534700
89,786000    14,710000    0,540900
91,786000    14,610000    0,547200
93,786000    14,500000    0,554000
95,786000    14,410000    0,559600
97,786000    14,320000    0,565300
99,786000    14,140000    0,576500
101,786000    14,050000    0,582100
103,786000    13,970000    0,587100
105,786000    13,880000    0,592700
107,786000    13,800000    0,597700
109,786000    13,720000    0,602700
111,786000    13,600000    0,610200
113,786000    13,520000    0,615200
115,786000    13,450000    0,619500
117,786000    13,380000    0,623900
119,786000    13,300000    0,628900
121,786000    13,220000    0,633900
123,786000    13,130000    0,639500
125,786000    13,050000    0,644500
127,786000    12,990000    0,648200
129,786000    12,920000    0,652600
131,786000    12,870000    0,655700
133,786000    12,800000    0,660100
135,786000    12,710000    0,665700
137,786000    12,650000    0,669400
139,786000    12,600000    0,672500
141,786000    12,540000    0,676300
143,786000    12,480000    0,680000
145,786000    12,410000    0,684400
147,786000    12,310000    0,690600
149,786000    12,260000    0,693700
151,786000    12,210000    0,696900
153,786000    12,160000    0,700000
155,791000    12,110000    0,703100
157,789000    12,060000    0,706200
159,786000    11,990000    0,710600
161,786000    11,940000    0,713700
163,786000    11,910000    0,715600
165,786000    11,850000    0,719300
167,786000    11,810000    0,721800
169,786000    11,760000    0,724900
171,786000    11,730000    0,726800
173,786000    11,660000    0,731200
175,786000    11,620000    0,733700
177,786000    11,580000    0,736200
179,786000    11,540000    0,738700
181,786000    11,500000    0,741100
183,786000    11,460000    0,743600
185,786000    11,410000    0,746800
187,786000    11,370000    0,749300
189,786000    11,330000    0,751800
191,786000    11,290000    0,754200
193,786000    11,250000    0,756700
195,786000    11,200000    0,759900
197,786000    11,160000    0,762400
199,786000    11,130000    0,764200
201,786000    11,100000    0,766100
203,786000    11,060000    0,768600
205,786000    11,040000    0,769800
207,786000    11,000000    0,772300
209,786000    10,960000    0,774800
211,786000    10,930000    0,776700
213,786000    10,900000    0,778600
215,786000    10,870000    0,780400
217,786000    10,840000    0,782300
219,786000    10,810000    0,784200
221,787000    10,760000    0,787300
223,786000    10,740000    0,788600
225,786000    10,710000    0,790400
227,786000    10,680000    0,792300
229,790000    10,660000    0,793500
231,789000    10,630000    0,795400
233,786000    10,590000    0,797900
235,789000    10,560000    0,799800
237,789000    10,540000    0,801000
239,976000    10,520000    0,802300
243,789000    10,470000    0,805400
245,786000    10,430000    0,807900
247,789000    10,400000    0,809800
249,786000    10,380000    0,811000
251,786000    10,360000    0,812300
253,789000    10,340000    0,813500
255,786000    10,320000    0,814700
257,786000    10,280000    0,817200
259,789000    10,260000    0,818500
261,789000    10,230000    0,820400
263,786000    10,220000    0,821000
265,786000    10,200000    0,822200
267,790000    10,170000    0,824100
269,789000    10,140000    0,826000
271,786000    10,120000    0,827200
273,786000    10,100000    0,828500
275,789000    10,080000    0,829700
277,789000    10,060000    0,831000
279,786000    10,040000    0,832200
281,786000    10,030000    0,832800
283,786000    10,000000    0,834700
285,786000    9,980000    0,836000
287,786000    9,960000    0,837200
289,789000    9,940000    0,838500
291,786000    9,920000    0,839700
293,790000    9,900000    0,840900
295,789000    9,870000    0,842800
297,786000    9,860000    0,843400
299,789000    9,840000    0,844700
301,789000    9,820000    0,845900
303,786000    9,810000    0,846600
305,789000    9,780000    0,848400
307,786000    9,770000    0,849100
309,786000    9,750000    0,850300
311,789000    9,740000    0,850900
313,786000    9,730000    0,851500
315,786000    9,710000    0,852800
317,789000    9,690000    0,854000
319,789000    9,670000    0,855300
321,786000    9,650000    0,856500
323,786000    9,640000    0,857200
325,789000    9,630000    0,857800
327,789000    9,610000    0,859000
329,786000    9,590000    0,860300
331,787000    9,570000    0,861500
333,786000    9,560000    0,862200
335,789000    9,540000    0,863400
337,789000    9,540000    0,863400
339,786000    9,510000    0,865300
341,786000    9,500000    0,865900
343,786000    9,480000    0,867100
345,786000    9,470000    0,867800
347,786000    9,460000    0,868400
349,786000    9,440000    0,869600
351,786000    9,440000    0,869600
353,786000    9,410000    0,871500
355,786000    9,400000    0,872100
357,786000    9,380000    0,873400
359,786000    9,380000    0,873400
361,786000    9,370000    0,874000
363,786000    9,350000    0,875300
365,786000    9,330000    0,876500
367,786000    9,320000    0,877100
369,786000    9,310000    0,877700
371,786000    9,300000    0,878400

logotipo do departamento de engenharia qu�mica da Universidade de Coimbra logotipo do departamento de engenharia qu�mica da Universidade do Porto logotipo do PosC logotipo do Feder
logotipo da mediaprimer
Compatível com IE6 e Firefox v 2.0 @ Copyright 2007
Concepção e Desenvolvimento: mediaprimer.pt
logotipo da acessibilidadeD
Engenharia química ambiente sistemas biologicos nanotecnologias formacao saidas profissionais ensino secundario